| Hình minh họa | Người mẫu | Đường kính ngoài (mm) | Tạm giữ (mm) | Đường kính trong thứ cấp (mm) | Lỗ trung tâm (mm) | Chiều cao hiệu quả (mm) | Chiều cao đầy đủ (mm) | F0 (Hz) | Trọng lượng (g) | Vật liệu hình nón | Vật liệu bao quanh | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
YZLC6552B/B | 158 | 140.2 | 115 | 40.2 | 21.3 | — | 95 | 6.4 | nón bán ép | Viền vải cuộn đôi | — |
|
|
YZLC35021B/B | 89.5 | 81 | — | 21.2 | 15.8 | — | 85 | 1.5 | Giấy | Viền vải cuộn đôi | — |
|
|
YZR45015B/B | 102.8 | 97 | — | 26.5 | 18.5 | — | 70 | 5.4 | Giấy | Bao quanh cao su | — |
|
|
YRF5037B/B | 126 | 117.2 | 102.58 | 33.8 | 19.1 | — | 63 | 6.2 | nón sợi carbon | Bao quanh cao su xốp | — |
|
|
YZC5037B/B | 125 | 116.5 | 94.4 | 26.5 | 17.5 | — | 62 | 3.2 | Giấy | Vải bao quanh | — |
|
|
YPR69011B/B-C | 227*155 | 211,8*140 | 186,3*114 | 31.8 | 30.2 | — | 35 | 22.9 | nón polypropylen | Bao quanh cao su | — |
|
|
YZR5528B/B | 139.2 | 101.1 | — | 46 | 16.5 | 21.1 | 58 | 26.8 | Giấy | Bao quanh cao su | — |
|
|
YZR6561B/B | 155 | 146 | — | 31.5 | 24 | — | 50 | 26 | Giấy | Bao quanh cao su | — |
|
|
YPR5043R/B | 128.5 | 118 | 99 | 26.3 | 24.5 | — | 48 | 9.7 | hình nón ép phun | Bao quanh cao su | — |
|
|
YPR4033R/B | 102 | 91.6 | 68.5 | 26.3 | 19.6 | 24 | 72 | 6.5 | hình nón ép phun | Bao quanh cao su | — |
|
|
YFC4028Y/B | 97.5 | 90.7 | 75.1 | 26.3 | 17.5 | — | 100 | 2.2 | nón sợi aramid | Viền vải cuộn đôi | — |
|
|
YPC4031B/B+BG-C | 97.8 | 88 | 74 | 21.7 | 15.5 | — | 120 | 2.61 | nón polypropylen | Vải bao quanh | Vòng đệm |
|
|
YZR2050B/B+FPP | 55.7 | 48.4 | 40.3 | 20.2 | 8.7 | — | 160 | 2.3 | Giấy | Bao quanh cao su | FPP |
|
|
YZR2054B/B-C | 39.5 | 36.4 | 28 | 16.9 | 5.5 | — | 270 | 0.8 | nón mica | Bao quanh cao su | — |
|
|
YZR2054B/B+FPP | 310 | 281.2 | — | 40 | 64.3 | — | 29 | 193 | Giấy | Bao quanh cao su | FPP |
|
|
YAR2042B/B | 40 | 38.1 | 30 | — | 3 | — | 175 | 0.65 | Nón nhôm hình bát | Bao quanh cao su | — |
|
|
YGR35017-1B/B | 89 | 81 | 65 | 20.7 | 14 | — | 72 | 3.2 | Sợi thủy tinh | Bao quanh cao su | — |
|
|
YGR35017B/B | 89 | 81 | 65 | 21 | 14 | — | 72 | 3.2 | Sợi thủy tinh | Bao quanh cao su | — |
|
|
YZR35020B/B+FPP | 90 | 84.5 | — | 26.2 | 15.4 | — | 85 | 4.5 | Giấy | Viền cao su NBR | — |
|
|
YZC3038B/B | 74.5 | 69 | 62 | 16.9 | 16.5 | — | 350 | 1 | Giấy | Vải | — |
|
|
YZF3040B/B | 78 | 70 | 57.2 | 20.2 | 12.5 | — | 150 | 1.5 | Giấy | Bao quanh bọt | — |
|
|
YZR2530-1B/B-C | 55 | 51 | 40.6 | 16.9 | 7 | — | 105 | 1.35 | Giấy | Bao quanh cao su | — |
|
|
YZR2530B/B-C | 61.3 | 51 | 40.6 | 16.9 | 7 | — | 105 | 1.35 | Giấy | Bao quanh cao su | — |
|
|
YZC2048B/B | 46 | 40.8 | 32 | 19.7 | 6 | 8.5 | 260 | 0.6 | Giấy | Vải bao quanh | — |
|
|
YZR35023B/B | 89.5 | 83.5 | 68 | 21.2 | 15.6 | — | 86 | 4 | Giấy | Bao quanh cao su | — |
|
|
YZC4046B/B | 98.5 | 92.5 | 78.42 | 21.2 | 18.2 | — | 105 | 2.1 | Giấy | Vải bao quanh | — |
|
|
YFXR4037B/B | 98 | 92.8 | 76 | 26.6 | 19 | — | 110 | 5.6 | nón sợi thủy tinh | Bao quanh cao su | 4 lỗ khoen và 2 khe |
|
|
YZC2529B/B-C | 62.5 | 56 | 43 | φ15,2 | 6.5 | — | 164 | 0.7 | Giấy | Vải bao quanh | — |
|
|
Bộ tản nhiệt thụ động YR2520B/B | 64 × 64 | — | — | — | — | 3.5 | 32 | 3.2 | Tấm thụ động mạ kẽm có viền cao su | — | — |
|
|
YZC2024-2B/B+BG-C | 49.2 | 43.7 | 36.3 | 26 | 7.8 | — | Sự dịch chuyển | — | Giấy có viền vải và miếng đệm | Vải bao quanh | Vòng đệm |
|
|
YZC2024B/B+BG | 49.2 | 43.7 | 36.3 | 26 | 7.8 | — | 488 | 0.8 | Giấy | Vải bao quanh | Vòng đệm |
|
|
YZLC12024B/B | 298.5 | 283 | 246 | 66.2 | 67.5 | — | 42 | 28.5 | Giấy | Vải bao quanh | — |
|
|
YZ6519ER | φ155 | φ142 | φ117 | φ26,5 | 30 | 37.5 | 100 | 16.7 | Giấy | Bao quanh cao su | 4 bậc |
|
|
YZR5056B/B | 117.5 | 104.5 | 84 | 21.4 | 18.5 | — | 60 | 7.2 | Giấy | Bao quanh cao su | — |
|
|
YCR8062B/B + Mạ màu titan | 98 | 92.1 | 71.4 | 26.2 | 17 | — | 55 | 6.1 | PP | SBR | — |
|
|
YZLC18015-2B/B | φ445 | φ420 | 365 | 153 | — | — | — | — | Giấy | — | — |
|
|
YZLC18015-1B/B | φ445 | φ420 | 365 | 128 | 94.5 | — | 32 | 87 | Giấy | — | — |
|
|
YZLC18015B/B | φ445 | φ420 | 365 | φ102.1 | 108 | 117 | 37 | 100 | Giấy | — | — |
|
|
YZP6549B/B | 155.5 | 145 | 121.5 | 395 | 23 | — | 74 | 7.5 | Nón ép dày đặc | Bao quanh PU | — |
|
|
YZLC15004-1B/G | φ365 | φ345 | φ311 | φ77 | 100 | 104 | 43 | 45 | Giấy | Vải bao quanh | — |
|
|
YZLC15004B/B | φ365 | φ345 | φ311 | φ77 | 100 | 104 | 40 | 45 | Giấy | Vải bao quanh | — |
|
|
YZLC15007-4B/G | φ374 | φ353 | φ313,5 | φ77 | 87 | — | 33 | 47.2 | Giấy | Vải không tráng | 3R |
|
|
YZLC15007-1B/B | φ364 | φ344 | φ308 | φ66,7 | 93.5 | — | — | 44 | Giấy | Vải không tráng | — |
|
|
YZLC15007-2B/G | φ364 | φ344 | φ308 | φ66,7 | 93.5 | — | — | 44 | Giấy | Vải không tráng | — |
|
|
YZLC15007B/B | φ364 | φ344 | φ308 | φ66,7 | 93.5 | — | 40 | 44 | Giấy | Vải không tráng | — |
|
|
YZLC15030B/B | 370.39 | 348.27 | 308.41 | 40 | 111.08 | 112.56 | 14 | 35.5 | giấy PA | Viền vải hình chữ W | — |
|
|
YZLC15025B/B | φ374 | φ353 | — | φ76,6 | 76.7 | 81.7 | 40 | 49 | nón giấy | — | — |
|
|
YZR15028-1B/B | 379 | 353 | 279 | 52 | 77.6 | 95.6 | 28 | 248 | giấy PA | Bao quanh cao su | 8 bậc |
|
|
YZLC15028 | 380 | 353 | 279 | 52 | 77.6 | — | 28 | 248 | giấy PA | Bao quanh cao su | 8 bậc |
|
|
YZLC13003B/B | 340 | 320 | 278.5 | 76.5 | 86.5 | — | — | 32 | Giấy | Vải không tráng | — |
|
|
YZLC12020B/B | 292 | 268 | 238 | 67.3 | — | — | 30 | 23 | Giấy | Vải không tráng phủ có các đường vân đồng tâm được ép dày đặc | — |
|
|
YZLC12003-1B/B | 298 | 283 | 246 | 77 | 69.4 | — | 43 | 28 | Giấy | Vải không tráng | — |
|
|
YZ12055B/B | 294 | 280 | 244.9 | 51.7 | 65.5 | — | 46 | 21.4 | giấy PA | Viền vải cuộn đôi | — |
|
|
YZR12062B/B | 307 | 282.6 | — | 67.2 | 66.3 | — | 28 | 94 | giấy PA | Bao quanh cao su | — |
|
|
YZR12063B/B | ø298 | 281 | — | 77.8 | 54.3 | — | 35 | 69 | giấy PA | Bao quanh cao su | — |
|
|
YZLC12067B/B | 298.5 | φ283 | φ246 | φ77 | 69 | 73.2 | 50 | 24 | Giấy | Vải bao quanh | — |
|
|
YZR10046-1B/B | 245 | 232 | — | 62 | 48 | — | 38 | 35 | nón xốp 10007 | — | — |
|
|
YZR10046B/B | 245 | 232 | — | 67 | 48 | — | 38 | 35 | nón xốp 10007 | — | — |
|
|
YZ10048B | 246.3 | 224 | — | 33.8 | 57.3 | — | 77 | 7.8 | Tất cả giấy | — | — |
|
|
YZLC10007-10B/B | φ245 | 229 | 194 | 66.7 | 52 | — | 50 | 16.5 | Giấy | Vải bao quanh | Hồ sơ M |
|
|
YZLC10057B/B | 245.9 | 230.2 | 195.2 | 39.3 | 61.9 | — | 35 | 14.31 | Nón giấy màu tím | Bao quanh cuộn đôi | — |
|
|
YZR6560B/B-C | 151.5 | 142 | 117.5 | 37 | 17.5 | — | 35 | 15.6 | Giấy | Bao quanh cao su | — |
|
|
YPR8046B/B | φ182 | φ168,9 | φ144,5 | Φ39,5 | 35.9 | 42.5 | 29 | 22.55 | PP | Viền cao su IIR | — |
|
|
YCR6563B/B + Mạ màu titan | 98 | 92.1 | 71.4 | 26.2 | 17 | — | 55 | 6.1 | PP | SBR | — |
|
|
YZC69008B/B | 213,99 × 142 | 205,8 × 134,4 | 181,1 × 110,8 | 23 | 34 | — | 35 | 3.3 | Giấy | Vải bao quanh | — |
|
|
YZR8052B/B+FPP | 204 | 178 | — | 36.5 | 40 | — | 35 | 32 | Giấy | Bao quanh cao su | — |
|
|
YZT8057B | 214 | 180 | — | — | 22 | — | 55 | — | Tất cả giấy | — | — |
|
|
YZR5039B/B | 126 | 117.2 | 102.58 | 40.2 | 15.8 | 16.6 | 63 | 5.5 | Giấy | Bao quanh cao su xốp | — |
|
|
YZC6062B/B | 155.5 | 147.8 | 122.2 | 43.4 | 26.6 | — | 76 | 4.3 | nón giấy | Viền vải cuộn đôi | — |
|
|
YZF6037-2B/B+PP-C | 143 | 134.5 | 114 | 26.5 | 22.5 | 22.4 | 43 | 4.9 | Giấy | Bao quanh bọt | — |
|
|
YZC2024-1B/B+BG-C | 49.2 | 43.7 | 36.3 | 26 | 7.8 | — | — | 0.88 | Giấy | Vải bao quanh | Vòng đệm |
|
|
YZC2024-1 B/B+BG | 49.2 | 43.7 | 36.3 | 26 | 7.8 | — | — | 0.8 | Giấy | Vải bao quanh | Vòng đệm |
|
|
YZC5026-1B/B | 125 | 112.5 | 102 | 26.2 | 20.7 | — | 108 | 2.01 | Giấy | Bao quanh bằng vải xốp | — |
|
|
YRP10061B/B | 244.6 | 227.2 | 193 | 38.9 | 44.3 | — | 51 | 56.1 | Nón PP tạo hình chân không | Bao quanh cao su | — |
|
|
YZLC10065B/B | 244.8 | 227 | 202 | 65.5 | 48.6 | — | 54 | 18.5 | Giấy | Vải bao quanh | Hồ sơ W |
|
|
YZLC10064B/B | 245 | 230 | 205.5 | 77.8 | 47 | — | 50 | 21 | Giấy | Vải bao quanh | Hồ sơ W |
|
|
YZR11001B/B | 278.5 | 261.8 | — | 77.8 | 32 | 40.6 | 25 | 72.5 | Nón giấy chứa đầy mica | EPDM | — |
|
|
YZR9001B/B-C | 236.5 | 198.2 | — | 40 | 24.4 | 32.9 | 30 | 88.2 | Giấy | NBR | — |
|
|
YZR8020-1B/B | 208.7 | 191.3 | — | 51.8 | 56.7 | 57.8 | 48 | 74 | nón giấy | Viền cao su có hoa văn | — |
|
|
YZF8053B/B | 196 | 182 | 144 | 39.5 | 29.2 | — | 51.5 | 21.5 | Giấy | Bao quanh bọt | — |
VângMùa xuânlà nhà sản xuất nón giấy chuyên nghiệp tại Trung Quốc, chuyên phát triển và sản xuất nón giấy loa cho các thiết bị điện tử tiêu dùng, âm thanh ô tô và hệ thống loa chuyên nghiệp. Phạm vi sản phẩm của chúng tôi bao gồm các cấu trúc hình nón, vật liệu và phương pháp tạo hình khác nhau để đáp ứng các yêu cầu về cấu trúc và âm thanh đa dạng. Là nhà sản xuất linh kiện loa có kinh nghiệm, chúng tôi cung cấp các giải pháp nón giấy tùy chỉnh cho các thương hiệu âm thanh, nhà sản xuất loa và người mua OEM.
Các thiết kế loa khác nhau đòi hỏi các đặc tính màng loa khác nhau. WellSpring sản xuất nón giấy bằng cách sử dụng nhiều loại vật liệu kết hợp và cấu hình cấu trúc khác nhau, bao gồm nón giấy thông thường, nón composite,nón giấy hỗn hợp sợi carbonvà các cấu trúc màng chuyên dụng khác. Việc phát triển sản phẩm của chúng tôi tập trung vào việc lựa chọn vật liệu, thiết kế kết cấu và quy trình tạo hình để hỗ trợ các ứng dụng loa khác nhau và các yêu cầu của dự án.
Với khả năng xử lý khuôn, phát triển sản phẩm và sản xuất nội bộ, WellSpring quản lý các giai đoạn sản xuất quan trọng từ chuẩn bị dụng cụ đến kiểm tra thành phần thành phẩm. Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi làm việc về đánh giá vật liệu, cải tiến khuôn mẫu và tối ưu hóa quy trình sản xuất để hỗ trợ tính nhất quán về kích thước và chất lượng sản xuất ổn định. Được trang bị các trung tâm gia công CNC, thiết bị làm giấy và dụng cụ kiểm tra chuyên nghiệp, chúng tôi hỗ trợ cả phát triển sản phẩm và sản xuất hàng loạt.
VângMùa xuân hỗ trợ sản xuất nón giấy tùy chỉnh theo bản vẽ, kích thước, yêu cầu vật liệu và thông số kỹ thuật thiết kế loa của khách hàng. Với cơ sở sản xuất rộng 6.000㎡, hơn 300 nhân viên và công suất sản xuất hàng tháng là 8 triệu chiếc trên phạm vi sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi có thể hỗ trợ các đơn đặt hàng số lượng lớn và các chương trình cung cấp dài hạn. Liên hệ với WellSpring để thảo luận về các yêu cầu về nón giấy của bạn và yêu cầu báo giá từ nhà máy.